KRITERIA KOMUNIKASI YANG BAIK
- Kepercayaan komunikan kepada komunikator
- Keterampilan komunikator menyajikan oisi komunikasi
- Daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan
- Pemahaman isi yang sama antara komunikator dan kemunikan
- Kemampuan komunikan menafsirkan pesan
- Setting komunikasi yang kondusif
- Sistem penyampaian pesan (metode dan media) sesuai dengan komunikan
- Ketercapaian tujuan komunikasi
- Kuantitas dan kualitas pertanyaan/feedback.
MAKNA BISNIS
Bisnis→berasaldaribusiness →busy →sibuk
1. “Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan”
2. “suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya” (ilmuekonomi)
3. Konteks: individu, komunitas ataupun masyarakat.
4. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang& jasa dalam kehidupan sehari-hari.
5. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat(bussinessis then simply a system that produces goods and service to satisfy the needs of our society) [Huat, T Chwee,1990].
6. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan[Griffin & Ebert].
7. Bisnis adalah segala aktivitas dalam memperoleh pendapatan atau laba.
LANGKAH-LANGKAH BISNIS.
1. Menganalisis lingkungan untuk menentukan jenis bisnis.
Sebagai langkah awal kita harus menentukan jenis bisnis. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan bisnis, baik lingkungan intern maupun ekstern. Dalam hal ini dilakukan riset (penelitian) untuk memperoleh data atau informasi. Setelah informasi masuk maka dilakukan analisis secara kualitatif seperti penentuan bisnis brdasarkan historis, musiman, kebudayaan dan lain-lainnya.
2. Menentukan bentuk badan usaha.
Dasar pertimbangan dipilihnya bentuk perusahaan antara lain;
· Besar kecilnya laba yang diharapkan atau tujuan yang hendak dicapai.
· Kemampuan yang dimilikinya berupa faktor-faktor produksinya.
· Sumber daya yang dikuasainya baik SDA, SDM dan lainnya.
· Lingkungan perusahaan baik lingkungan alam, lingkungan ekonomis nonekonomis.
3. Penentuan lokasi bisnis
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan:
· Pasar
· Bahan baku
· Tenaga kerja
· Transportasi
· Bank / lembaga keuangan
· Peraturan pemerintah
· Kebudayaan, dll
4. Pengadaan sarana dan prasarana
5. Menyusun manajemen
6. Pengelolaan bisnis
Meliputi pengelolaan:
· Produksi
· Pemasaran
· Personalia
· Keuangan
· Administrasi
7. Pengembangan bisnis
8. Pembubaran bisnis
CONTOH PENERAPAN KOMUNIKASI dalam PERSIAPAN BISNIS.
KEGIATAN | Unsur terkait | Bentuk komunikasi & contoh |
1. Analisis lingkuagn u/ menentukn jenis bisnis · Riset · Decision making | · PemDa · Pesaing · Pemegang modal | · Meminta data statistik (jumlh,pendidikn,usia,pendapatan penduduk) · Bussines intelegent · Rapat |
2. Menentukan badan usaha · Menghubungi pihak-pihak terkait · Administrasi · Menbuat SIUP | · Pemegang modal & calon pemegang modal · Proposal · Lembaga Negara,Dep.Dep. Pariwisata · Nomor SIUK · Nama organisasi NPWP · Penanggung Jawab · Badan Usaha · Jenis Kegiatan Usaha | Membicarakan jenis usaha yang akan dibuka AD/RT berisi (nama perusahaan,organisasi,pengurus,SKB Alamat,keanggotaan,Permodalan) · Mempersiapkan syarat-syarat · Menentukan tahap-tahap untuk menghubungi lembaga atau individu terkait · Melakukan komunikasi pada lembaga yang mengeluarkan legalitas SIUK · Mengevaluasi SIUK |
3. Penentuan LokasiBisnis · Analisis lokasi yang akan dipilih | · Pasar · Tenaga kerja · Transportasi · Bank · Listrik dan air · Peraturan Pemerintah · Lingkungan | · Bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai keadaan lokasi tersebut · Menghubungi pihak-pihak terkait |
4. Pengadaan prasana dan sarana · Memilih sarana /prasana sesuai kebutuhan | · Kapasitas · Ketahanan · Kualitas · Pihak/perusahaan yang menyediakan S/P | · Menghubungi pihak terkait mengenai berapa kapasitas ruangan yang dibutuhkan |
5. Menyusun Organisasi Manajemen · Perencanaan · Pengorganisasian · Pengawasan · Pengendalian | · Tujuan perusahan · Struktur organisasi · Tugas-tugas karyawan · Tugas-tugas karyawan | • Mengoordinir berbagai kegiatan usaha yang ada di perusahaan • Koordinasi antara pimpinan mengenai kedudukan dan tugas-tugasnya • Pimpinan melakukan koordinasi kepada para manajer. • Pengadaan evaluasi mengenai pekerjaan agar terhindar dari penyimpangan |
6. Pengelolaan Produksi · Penentuan Target Produksi | · Intern · Ekstern | · Berkoordinasi dengan bagian pemasaran · Melakukan perencanaan penggunaan produksi,routing,scheduling,follow up,inspection,dan produksi · Melakukan rapat untuk menyusun organisasi produksi |
7. Pengelolaan bidang pemasaran · Riset Pasar · Penentuan Produk · Penetuan harga · Promosi | · Masyarakat · Tim Pemasaran · Konsumen,masyarakat · Tim Pemasaran · Tim Pemasaran · Media | · Melakukan observasi,wawancara · Survey · Koordinasi intern untuk menetukan jenis promosi · Menghubungi dan melakukan hubungan baik dengan media yang menyediakan promosi |
8. Pengelolaan bidang personalia · Merencanakan segala sesuatu tentang personalia | · HRD | · Melakukan koordinasi intern mengenai deskripsi dan spesifikasi pekerjaan · Wawancara dalam penerimaan pegawai · Penyampaian terhadap penempatan pegawai, mutasi,promosi, pemberian imbalan,dan PHK · Melakukan evaluasi tugas-tugas dan hasil kerja pegawai |
9. Pengelolan bidang keuangan · Merencanakan keuangn perusahaan | · Kebutuhan perusahaan · Sumber-sumber dana · Anggaran perusahaan · Pengendalian intern · Lembaga konsultan keuangan | · Koordinasi intern bidang keuangan melalui rapat mengenai usulan anggaran, atau pembuatan proposal pinjaman · Menghubungi penyedia jasa konsultan keuangan |
10. Komunikasi Bidang Administrasi · Melakukan korespondensi dalam bentuk tertulis | · Pihak HRD dan Karyawan · Pihak yang terkait dengan perusahaan (rekan perusahaan) | • Berkoordinasi dengan pihak HRD untuk menyampaikan informasi tertulis mengenai karyawan tersebut • Melakukan komunikasi tertuli skepada pihak perusahaan lain mengenai kesepakatan,atau kebijakan yang dilakukan antara kedua belah pihak |
11. Pengembangan bisnis Merencanakan pengembangan bisnis | • Hasil laporan bagian produksi • Hasil Laporan bagian pemasaran • Hasil laporan bagian personalia • Hasil laporan bagian keuanagan • Pemegang modal | Koordinasi dengan pihak bagian produksi mengenai perlu atau tidaknya membuat pabrik baru, atau membeli mesin-mesin baru Koordinasi pada bagian pemasaran mengenai samapi dimana produknya dipasarkan dan perlu tidaknya menambah saluran distribusi Koordinasi pada bagian personalia mengenai jumlah tenaga kerja yang ada dan yang dibutuhkan Koordinasi dengan bagian keuangan mengenai perkembangan keuangan,modal yang dimiliki untuk melakukan pengembangan Melakukan rapat untuk mebuat keputusan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
anda bisa leave a comment dengan "select profile" --> Open ID
SELAMAT MENCOBA :)